
| 주소 | 서울 마포구 노고산동 57-18 | 총세대수 | 132세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1999년 08월 25일 |
| 입주년월 | 1999년 08월 25일 | 건설사명 | 르·메이에르건설(주) |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 65대(가구당 0.49대) |
| 난방방식 | 중앙난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 762.2% | 건폐율 | 55.87% |
|
|
[르메이에르신촌1] [241954] 서울 마포구 노고산동 57-18 , 전체 15층 / 중층 계약면적 38m² 전용면적 22m² 만원 |
